Docenti e discipline anni precedenti (clicca qui)
a.a. 2019/2020 MONTE ORARIO SETTIMANALE visualizza (il file si aggiorna entro le ore 24 di ogni DOMENICA) MONTE ORARIO BIMESTRALE visualizza
|
||||
DIPARTIMENTO di | CANTO e TEATRO MUSICALE | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Accompagnamento Pianistico | SARLI MARIA | visualizza | 02 | |
Accompagnamento Pianistico | CIARAMELLA GIUSEPPE | visualizza | 01 | |
Arte Scenica |
SPINELLI GERARDO |
visualizza |
06 | |
Canto | CONTUCCI ELEONORA |
visualizza |
09 | |
Canto |
GIOVANNINI ANTONIO | visualizza | 08 | |
Canto | CHERICI LAURA | visualizza | 04 | |
Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale | DE SIMONE PAOLA | visualizza | 26 | |
DIPARTIMENTO di | DIDATTICA | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Direzione di Coro e Repertorio Corale (didattica) | GRIMA LUIGI | visualizza | 19 | |
Elementi di Composizione (didattica) | RAVERA ALESSANDRA | visualizza | 20 | |
Pedagogia Musicale (didattica) | SCIDDURLO MARIA CECILIA | visualizza | 35 | |
Pratica della Lettura Vocale e Pianistica (didattica) |
MAGGIO CHRISTIAN | visualizza | 52 | |
Storia della Musica per la Didattica | RUSCILLO AGOSTINO | visualizza | 58 | |
DIPARTIMENTO degli | STRUMENTI ad ARCO e a CORDA | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Arpa | DESIDERIO VIVIANA | visualizza | 05 | |
Chitarra |
DE VITIS ANDREA | visualizza | 10 | |
Chitarra | PIPERNO MARCO | visualizza | 11 | |
Chitarra | FIERENS CARLO | visualizza | 53 | |
Contrabbasso | MARIANI ALESSANDRO | visualizza | 17 | |
Viola | MISCIAGNA MARCO | visualizza | 68 | |
Violino |
TORTORELLI MAURO | visualizza | 72 | |
Violino | FALASCA FABRIZIO | visualizza | 71 | |
Violino | NAYDENOVA KAMELIYA | visualizza | 70 | |
Violino | RUTA ALBERTO MARIA | visualizza | 69 | |
Violoncello |
CARABELLESE GIUSEPPE |
visualizza | 32 | |
DIPARTIMENTO degli | STRUMENTI a FIATO | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Clarinetto | CILIBERTI GIAMBATTISTA | visualizza | 14 | |
Clarinetto | D'URBANO ROBERTO | visualizza | 12 | |
Clarinetto | PELLEGRINO GAETANO | visualizza | 13 | |
Corno | PIERRI PASQUALE | visualizza | 18 | |
Fagotto | GILIO ERNESTO | visualizza |
23 |
|
Flauto | LEPORE DONATELLA | visualizza | 25 | |
Flauto | SALVIO MARCO | visualizza | 24 | |
Oboe | TASSINARI GIANLUCA | visualizza | 33 | |
Saxofono | SAVERIANO CARMINE | visualizza | 55 | |
Tromba | RUSSO PAOLO | visualizza | 66 | |
Trombone | BENE FABIO | visualizza | 67 | |
DIPARTIMENTO degli | STRUMENTI a TASTIERA e a PERCUSSIONE | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Accompagnamento Pianistico | CIARAMELLA GIUSEPPE | visualizza | 01 | |
Accompagnamento Pianistico | SARLI MARIA | visualizza | 02 | |
Clavicembalo | BERGHELLA MASSIMO | visualizza | 15 | |
Fisarmonica | TELARI SAMUEL | visualizza | 63 | |
Organo | PRONTERA COSIMO | visualizza | 34 | |
Pianoforte | STELLA ALESSANDRO | visualizza | 37 | |
Pianoforte | CARBONARA MICHELANGELO | visualizza | 38 | |
Pianoforte | SMALDONE ANTONIO | visualizza | 39 | |
Pianoforte | MALTEMPO VINCENZO | visualizza | 40 | |
Pianoforte |
GRECO WILLIAM |
visualizza | 41 | |
Pianoforte | ALESSANDRINI RODOLFO | visualizza | 42 | |
Pianoforte | VENA ALESSANDRO | visualizza | 43 | |
Pianoforte | SCHIAVO MARCO | visualizza | 44 | |
Pianoforte |
MARRONE D'ALBERTI VINCENZO MAURO |
visualizza | 45 | |
Pianoforte | SILVESTRO FABIO | visualizza | 46 | |
Pratica e Lettura Pianistica | BRUNO SANTE | visualizza | 47 | |
- | - | - | - | |
Pratica e Lettura Pianistica | SOLLI NORMA | visualizza | 49 | |
Pratica e Lettura Pianistica |
SANGREGORIO SAVERIO | visualizza | 50 | |
Strumenti a Percussione | PIETROCOLA NUNZIO |
visualizza |
36 | |
DIPARTIMENTO di | MUSICA D'INSIEME | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Esercitazioni Corali | BRANNO LUCIANO | visualizza | 21 | |
Esercitazioni Orchestrali | BOULAY GUILLAUME | visualizza | 22 | |
Musica da Camera | CAVALIERE GIULIANO |
visualizza |
28 | |
Musica da Camera | ALBANO MANUELA |
visualizza |
29 | |
Musica d'Insieme per Fiati | MARONE FABIO | visualizza | 30 | |
-- | -- | -- | -- | |
Quartetto |
CIMINO SIMONA | visualizza | 54 | |
DIPARTIMENTO di | TEORIA, ANALISI e COMPOSIZIONE | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Bibliotecario |
DE PAOLIS LUCA | visualizza | 07 | |
Composizione | MONTALTI VITTORIO | visualizza | 16 | |
Lettura della Partitura | CHIARINI LUISELLA | visualizza | 27 | |
Musicologia Sistematica | POLIN GIOVANNI | visualizza | 56 | |
Storia della Musica | FORNONI FEDERICO | visualizza | 57 | |
Teoria dell'Armonia e Analisi | SCHIAVO LEONARDO | visualizza | 03 | |
Teoria dell'Armonia e Analisi | RAVERA ALESSANDRA | visualizza | 20 | |
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale | AMICO CARMINE | visualizza | 59 | |
Teoria, Ritmica e Percezione Musical |
DIMATTEO PASQUALE | visualizza | 60 | |
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale |
ELETTO ROCCO | visualizza | 61 | |
Teoria, Ritmica e Percezione Musical |
GRIMALDI MARIA SALVATORE |
visualizza | 62 | |
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale | VITALE ADELE | visualizza | 64 | |
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale |
POLESE GIUSEPPE |
visualizza | 65 | |
DIPARTIMENTO di | JAZZ e NUOVE TECNOLOGIE | |||
SCUOLE | DOCENTI | MONTEORE | ||
Batteria Jazz |
RONDINONE FRANCESCO | visualizza | 73 | |
Basso Elettrico | SCANNAPIECO TOMMASO | visualizza | 74 | |
Canto Jazz | PAPARUSSO ELENA | visualizza | 75 | |
Canto Jazz | ZAMUNER EMILIA | visualizza | 76 | |
Chitarra Jazz | TINDIGLIA MARCO | visualizza | 48 | |
Musica Elettronica | MONOPOLI NICOLA | visualizza | 31 | |
Orchestrazione e Concertazione Jazz |
BERTINI DUCCIO | visualizza | 79 | |
Pianoforte jazz | GAETA WALTER |
visualizza |
51 | |
Trombone Jazz | -- |
visualizza |
78 | |
Lingua Straniera Comunitaria |
BUCCIONE ALESSANDRA | visualizza | 80 | |
DISCIPLINA | ASSISTENTE TUTOR | MONTEORE | ||
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | |
|